港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中生聯合 03332 | 0.380 | 11.76% | 35.47K | 0.99% | 359.59M | 2.585 |
力勤資源 02245 | 22.400 | 11.44% | 114.17M | 94.08% | 34.85B | 2.049 |
國銳生活 00108 | 2.570 | 11.26% | 5.90M | 7.48% | 8.27B | 1.727 |
子不語 02420 | 3.280 | 11.19% | 1.30M | 8.07% | 1.64B | 4.773 |
吉星新能源 03395 | 0.249 | 11.16% | 469 | 0.03% | 153.70M | 0.020 |
HPC HOLDINGS 01742 | 0.122 | 10.91% | 78.39K | 4.00% | 195.20M | 0.000 |
中新控股 08125 | 0.610 | 10.91% | 62.80K | 5.76% | 110.17M | 1.172 |
泰凌醫藥 01011 | 0.930 | 10.71% | 1.40M | 22.07% | 627.05M | 18.209 |
NEXION TECH 08420 | 0.031 | 10.71% | 12.50K | 4.62% | 27.52M | 0.162 |
裕興科技 08005 | 0.086 | 10.26% | 12.82K | 0.65% | 213.94M | 0.629 |
偉能集團 01608 | 0.141 | 10.16% | 99.83K | 1.12% | 942.32M | 1.615 |
維力生活科技 01703 | 0.076 | 10.14% | 7.26K | 0.83% | 87.40M | 0.161 |
基石金融 08112 | 0.120 | 10.09% | 47.02K | 17.20% | 27.53M | 4.522 |
新威工程集團 08616 | 0.055 | 10.00% | 7.27K | 1.30% | 55.00M | 0.000 |
未來世界控股 00572 | 0.500 | 9.89% | 22.26K | 1.46% | 150.75M | 1.835 |


