港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中石化煉化工程 02386 | 7.490 | 1.22% | 28.47M | 26.61% | 32.91B | 0.650 |
新東方-S 09901 | 43.320 | 1.21% | 106.30M | 15.45% | 68.94B | 1.792 |
光麗科技 06036 | 0.420 | 1.20% | 97.65K | 2.14% | 451.55M | 0.430 |
小菜園 00999 | 9.250 | 1.20% | 9.86M | 9.13% | 10.88B | 0.597 |
維珍妮 02199 | 2.540 | 1.20% | 503.47K | 1.62% | 3.11B | 0.309 |
COOL LINK 08491 | 0.425 | 1.19% | 54.95K | 3.14% | 169.41M | 0.415 |
海螺材料科技 02560 | 1.700 | 1.19% | 62.29K | 2.00% | 985.82M | 0.342 |
同程旅行 00780 | 22.260 | 1.18% | 109.78M | 21.13% | 52.29B | 0.942 |
DYNAM JAPAN 06889 | 3.430 | 1.18% | 75.54K | 0.33% | 2.39B | 0.540 |
晶門半導體 02878 | 0.430 | 1.18% | 939.13K | 8.79% | 1.07B | 0.683 |
越秀房產信託基金 00405 | 0.860 | 1.18% | 1.28M | 2.87% | 4.48B | 1.168 |
中銀航空租賃 02588 | 73.300 | 1.17% | 31.81M | 6.24% | 50.87B | 0.892 |
恒隆地產 00101 | 8.650 | 1.17% | 55.68M | 12.75% | 43.74B | 0.805 |
大明國際 01090 | 0.870 | 1.16% | 19.79K | 0.18% | 1.11B | 0.000 |
亞洲聯合基建控股 00711 | 0.435 | 1.16% | 41.05K | 0.52% | 805.55M | 0.000 |


