美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Defiance每日2倍做空MSTR主動型ETF SMST | 85.300 | -0.33% | 21.81M | 5573.78% | 38.64M | 0.700 |
Global-e Online Ltd. GLBE | 39.600 | -0.33% | 14.74M | 34.95% | 6.72B | 0.355 |
Fly-E Group, Inc. FLYE | 6.080 | -0.33% | 82.55K | 93.57% | 9.92M | 0.512 |
亞歷山大房地產 ARE | 48.600 | -0.33% | 71.88M | 96.23% | 8.40B | 0.391 |
AXA Equitable控股 EQH | 48.580 | -0.33% | 41.40M | 29.93% | 13.92B | 0.217 |
因塞特醫療 INCY | 100.110 | -0.33% | 62.65M | 38.14% | 19.65B | 0.248 |
Evergy, Inc. EVRG | 72.770 | -0.33% | 93.22M | 55.93% | 16.75B | 0.326 |
Aclaris Therapeutics, Inc. ACRS | 3.030 | -0.33% | 1.51M | 60.64% | 328.29M | 0.424 |
iShares 20年期以上美國公債ETF TLT | 87.740 | -0.33% | 2.33B | 493.17% | 47.19B | 0.766 |
Gabelli Utility Trust GUT | 6.050 | -0.33% | 562.17K | 10.45% | 536.65M | 0.537 |
Invesco Dorsey Wright 金融動能組合ETF PFI | 59.187 | -0.33% | 34.77K | 5.93% | 58.59M | 0.095 |
托爾兄弟 TOL | 139.120 | -0.33% | 64.18M | 49.00% | 13.22B | 0.265 |
TransDigm Group Incorporated TDG | 1309.240 | -0.33% | 158.10M | 21.52% | 73.73B | 0.214 |
Skyline Builders Group Holding Ltd. Class A SKBL | 3.020 | -0.33% | 330.07K | 80.29% | 41.71M | 0.945 |
李維斯 LEVI | 21.110 | -0.33% | 21.96M | 108.14% | 8.25B | 0.527 |


