港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瑞丽医美 02135 | 0.165 | 7.14% | 9.48K | 1.08% | 91.92M | 0.620 |
东建国际 00329 | 0.310 | 6.90% | 27.28K | 0.59% | 464.92M | 2.309 |
盈证国际 08379 | 0.158 | 6.76% | 4.60K | 0.37% | 126.40M | 2.663 |
北京京客隆 00814 | 0.330 | 6.45% | 1.68K | 0.27% | 136.03M | 1.237 |
新疆新鑫矿业 03833 | 2.720 | 6.25% | 14.37M | 55.91% | 6.01B | 8.820 |
越疆 02432 | 30.700 | 6.23% | 144.79M | 123.17% | 13.51B | 4.613 |
俊裕地基 01757 | 2.460 | 6.03% | 3.60M | 12.67% | 2.95B | 6.564 |
中铝国际 02068 | 2.840 | 5.97% | 30.09M | 267.20% | 8.49B | 10.785 |
泰格医药 03347 | 43.040 | 5.91% | 20.50M | 39.54% | 36.81B | 2.626 |
环球数码创意 08271 | 0.073 | 5.80% | 152 | 0.01% | 109.74M | 0.022 |
德林控股 01709 | 1.830 | 5.78% | 34.48M | 96.69% | 3.67B | 4.176 |
维亮控股 08612 | 0.110 | 5.77% | 6.56K | 5.79% | 11.40M | 6.600 |
中国口腔产业 08406 | 0.074 | 5.71% | 114.54K | 11.33% | 101.23M | 6.692 |
XL二南英伟-U 09788 | 19.560 | 5.67% | 0 | 0.00% | 7.42M | 0.000 |
ISP GLOBAL 08487 | 0.056 | 5.66% | 112 | 0.02% | 58.61M | 0.067 |


