华虹半导体
(01347)34.650
0.3000.87%
行情延迟至少15分锺
高
34.900
开
34.850
量
4.15M
低
34.150
昨收
34.350
额
142.99M
最高价
34.900
开盘价
34.850
最低价
34.150
昨收价
34.350
成交量
4.15M
成交额
142.99M
换手率
0.31%
振幅
2.18%
内盘
2.34M
外盘
1.81M
委比
-11.46%
量比
0.77
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
1.228
每手
1000
流通股
1.32B
总股本
1.73B
流通值
45.67B
总市值
59.79B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
44.200
52周高
44.200
52周最低
14.880
52周低
14.880
平均价
34.446
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
752944
委买次数
369660
委卖次数
383284
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
752944
委买次数
369660
委卖次数
383284
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 752944 | 369660 | 383284 |
2 | 中国投资 | 308828 | 167393 | 141435 |
3 | 中国创盈 | 144671 | 80806 | 63865 |
4 | Merrill Lynch | 139813 | 73831 | 65982 |
5 | 富途证券 | 120112 | 61129 | 58983 |
6 | 93365 | 47657 | 45708 | |
7 | 巴克莱亚 | 89300 | 39974 | 49326 |
8 | IMC Asia | 83257 | 50858 | 32399 |
9 | J.P. Morgan | 62930 | 33024 | 29906 |
10 | Morgan Stanley | 58755 | 25488 | 33267 |
- 港股收盘(04.25) | 恒指收涨0.32% 内房股冲高回落 百度集团-SW(09888)收涨近4%04-25 16:32
- 港股收盘(04.11) | 恒指收涨1.13% 芯片、黄金股走势强劲 比亚迪股份(01211)大涨7%领跑蓝筹04-11 16:36
- 港股午评|恒生指数早盘涨2.54% 国产半导体持续走高02-26 12:00
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)午后急跌逾10% 公司对今年半导体需求整体谨慎乐观 市场关注华虹资产注入进展02-25 15:03
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.62% 芯片板块强势走高02-25 12:00
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股收盘(02.21) | 恒指收涨近4%创三年新高 科技股行情火爆 阿里巴巴-W(09988)绩后飙升14%02-21 16:47
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股解盘 | 内资夺取主导权任重道远 中国“科技十姐妹”脱颖而出02-19 20:22
- 北水动向|北水成交净买入103.24亿 北水继续加仓科网股 抢筹阿里巴巴(09988)超28亿02-19 17:52
- 港股收盘(02.19) | 恒指收跌0.14% 半导体、机器人概念爆发 华虹半导体(01347)大涨近23%02-19 16:35
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.29% 芯片板块持续走强02-19 12:00
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)午后急跌逾10% 公司对今年半导体需求整体谨慎乐观 市场关注华虹资产注入进展02-25 15:03
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)再涨超6% 收入端有望保持增长势头 机构称华力微或注入上市公司02-18 09:44
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)尾盘涨近20% 高盛预测产能扩张支持公司未来增长02-17 15:44
- 港股异动 | 芯片股再度走高 DeepSeek有望拉动推理侧算力需求增长 中芯与华虹对近期需求持乐观态度02-17 10:36
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)绩后跌超5% 汇兑损失拖累去年四季度净利转亏02-14 09:44
- 港股异动 | 半导体股持续走高 上海复旦(01385)涨超12% 华虹半导体(01347)涨超6%02-12 14:15
- 港股异动 | 半导体股集体承压 华虹半导体(01347)跌超4% 中芯国际(00981)跌超3%02-11 11:14
- 港股异动 | 半导体股再度上扬 DeepSeek有望普惠AI端侧 生成式AI需求将多维度扩张02-06 10:13
- 港股异动 | 半导体股走强 华虹半导体(01347)涨超8% 中芯国际(00981)盘中涨超7%创新高02-04 10:03
- 港股异动 | 芯片股普遍承压 华虹半导体(01347)跌超3% 中芯国际(00981)跌超2%01-27 11:54
- 华虹半导体(01347)发布2024年第四季度业绩 股东应占亏损2520万美元 同比盈转亏02-13 16:41
- 华虹半导体(01347):白鹏获委任为执行董事01-01 18:03
- 华虹半导体(01347):唐均君获委任为董事会主席及提名委员会主席12-31 17:04
- 华虹半导体(01347)遭股东鑫芯香港减持约1773.48万股H股12-16 18:08
- 华虹半导体(01347)股东鑫芯香港合计减持约1772.6万股H股12-03 17:20
- 华虹半导体(01347)第三季度母公司拥有人应占溢利4480万美元,同比上升222.6%,环比上升571.6%11-07 16:39
- 华虹半导体(01347)发布中期业绩,股东应占溢利3849.1万美元,同比下降83.3%08-29 19:41
- 华虹半导体(01347)委任华光平为执行副总裁 并认定其为核心技术人员08-20 20:22
- 大摩:上调华虹半导体(01347)目标价至32港元 评级“增持”02-18 10:21
- 高盛:下调华虹半导体(01347)评级至“中性” 降目标价至31港元02-17 11:43
- 瑞银:予华虹半导体(01347)“中性”评级 目标价20港元02-14 15:26
- 美银证券:重申华虹半导体(01347)“跑输大市”评级 目标价17.8港元02-14 11:36
- 中金:维持华虹半导体(01347)“跑赢行业”评级 目标价升至27.5港元02-14 11:21
- 里昂:维持华虹半导体(01347)“跑赢大市”评级 降盈测反应折旧增加02-14 11:07
- 交银国际:首予华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价30港元01-07 09:12
- 高盛:维持华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价31.3港元01-02 11:33
- 浦银国际:2025年AI浪潮重新定义全球科技未来12-16 13:33
- 高盛:予华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价31.3港元11-29 14:13
- 美银证券:重申华虹半导体(01347)“跑输大市”评级 目标价升到17.8港元11-19 11:48
- 建银国际:维持华虹半导体(01347)“跑赢大市”评级 目标价升至30港元11-11 14:28
- 富瑞:维持华虹半导体(01347)“持有”评级 目标价升至22港元11-08 15:33
- 里昂:维持华虹半导体(01347)“持有”评级 目标价上调至24.5港元11-08 13:36
- 大摩:重申华虹半导体(01347)“增持”评级 目标价升至28港元11-08 10:45