猫眼娱乐
(01896)6.710
0.0000.00%
行情延迟至少15分锺
高
6.840
开
6.710
量
2.79M
低
6.660
昨收
6.710
额
18.88M
最高价
6.840
开盘价
6.710
最低价
6.660
昨收价
6.710
成交量
2.79M
成交额
18.88M
换手率
0.24%
振幅
2.68%
内盘
1.39M
外盘
1.41M
委比
9.83%
量比
0.60
市盈率(静)
39.750
市盈率TTM
39.750
市净率
0.803
每手
200
流通股
1.15B
总股本
1.15B
流通值
7.73B
总市值
7.73B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
10.400
52周高
10.400
52周最低
5.560
52周低
5.560
平均价
6.758
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
98599
委买次数
37736
委卖次数
60863
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
98599
委买次数
37736
委卖次数
60863
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 98599 | 37736 | 60863 |
2 | 中国投资 | 53287 | 29190 | 24097 |
3 | 中国创盈 | 33487 | 17741 | 15746 |
4 | 巴克莱亚 | 33246 | 9110 | 24136 |
5 | 高盛亚洲 | 24074 | 12647 | 11427 |
6 | Merrill Lynch | 21817 | 14015 | 7802 |
7 | J.P. Morgan | 20431 | 11904 | 8527 |
8 | Morgan Stanley | 16719 | 8123 | 8596 |
9 | UBS Securities | 9667 | 2168 | 7499 |
10 | 富途证券 | 7911 | 5312 | 2599 |
- 港股解盘 | 华尔街借内幕交易狂赚一笔 转口贸易带来新机遇04-10 20:08
- 港股异动 | 电影概念股涨幅扩大 阿里影业(01060)午后涨超11% 春节档量价齐升刷新历史纪录02-13 13:47
- 港股收盘(02.12) | 恒指收涨2.64% 内房股午后爆发 阿里巴巴-W(09988)劲升逾8%02-12 16:41
- 港股异动 | 影视股早盘走强 猫眼娱乐(01896)大涨超19% 阿里影业(01060)涨超12%02-12 10:21
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)涨超12% 哪吒2口碑效应引发观影热潮 公司电影票务业务直接受益于大盘票房增长02-12 10:01
- 港股异动 | 电影概念股尾盘急升 阿里影业(01060)涨超7% 《哪吒》带动春节档票房创历史新高02-10 15:39
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)涨超3% 公司电影票务业务将直接受益于大盘票房增长02-10 10:17
- 中金:看好光线传媒(300251.SZ) 建议关注万达电影(002739.SZ)、猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)等02-05 10:27
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)早盘重挫逾13% 《唐探1900》表现符合预期 机构称24年收入或同比下滑12%02-05 09:54
- 建银国际:维持猫眼娱乐(01896)“买入”评级 目标价上调至9.2港元01-24 14:43
- 《封神第二部》《哪吒之魔童闹海》等爆款来袭,影视板块迎来“春节档”狂飙契机?01-21 19:09
- 大摩:预计今年春节档国内票房有望刷新历史新高01-21 16:36
- 港股解盘 | 市场进入特朗普2.0时代 合作预期提升关联股大涨01-20 20:44
- 港股异动 | 电影概念股延续反弹 春节档电影预售爆发 片单丰富有望驱动票房创同档期新高01-20 10:50
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)涨超6% 春节档预售票房破2亿 公司上映影片仍然丰富01-20 09:38
- 港股异动 | 电影概念股涨幅扩大 阿里影业(01060)午后涨超11% 春节档量价齐升刷新历史纪录02-13 13:47
- 港股异动 | 影视股早盘走强 猫眼娱乐(01896)大涨超19% 阿里影业(01060)涨超12%02-12 10:21
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)涨超12% 哪吒2口碑效应引发观影热潮 公司电影票务业务直接受益于大盘票房增长02-12 10:01
- 港股异动 | 电影概念股尾盘急升 阿里影业(01060)涨超7% 《哪吒》带动春节档票房创历史新高02-10 15:39
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)涨超3% 公司电影票务业务将直接受益于大盘票房增长02-10 10:17
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)早盘重挫逾13% 《唐探1900》表现符合预期 机构称24年收入或同比下滑12%02-05 09:54
- 港股异动 | 电影概念股延续反弹 春节档电影预售爆发 片单丰富有望驱动票房创同档期新高01-20 10:50
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)涨超6% 春节档预售票房破2亿 公司上映影片仍然丰富01-20 09:38
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)涨超3% 花旗指公司最差时间或已过去 今年预计受惠于电影供应01-14 09:47
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)再跌超3% 机构指公司2024全年利润受部分影片影响01-07 11:05
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)再跌超5% 2024年总票房超422亿 平安夜票房创近十年新低12-30 11:07
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)跌超5% 平安夜票房创十年新低 机构看好春节档大盘表现12-27 11:34
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)涨超4% 春节档电影陆续定档 6亿观影消费补贴启动12-16 10:35
- 港股异动 | 电影概念股持续升温 国内电影总票房扭转下跌态势 25年春节档影片陆续定档12-10 10:11
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)涨超8% 贺岁档票房已破10亿 消费券活动有望刺激观影需求12-10 09:39
- 猫眼娱乐(01896)注销410.08万股已回购股份12-27 19:04
- 猫眼娱乐(01896)10月9日耗资239.04万港元回购33.2万股10-09 18:49
- 猫眼娱乐(01896)9月19日斥资约180.35万港元回购30.48万股09-19 17:44
- 猫眼娱乐(01896)9月9日斥资492.19万港元回购83万股09-09 18:23
- 猫眼娱乐(01896)9月2日斥资324.32万港元回购53.74万股09-02 17:57
- 猫眼娱乐(01896)8月29日斥资302.28万港元回购50.06万股08-29 18:16
- 猫眼娱乐(01896)8月28日斥资487.98万港元回购80.6万股08-28 18:42
- 猫眼娱乐(01896)8月27日斥资494.3万港元回购79万股08-27 19:20
- 猫眼娱乐(01896)发布中期业绩,经调整溢利净额3.52亿元 同比减少22.8%08-26 21:18