艾迪康控股
(09860)6.940
-0.010-0.14%
行情延迟至少15分锺
高
7.270
开
7.150
量
2.58M
低
6.900
昨收
6.950
额
18.12M
最高价
7.270
开盘价
7.150
最低价
6.900
昨收价
6.950
成交量
2.58M
成交额
18.12M
换手率
0.36%
振幅
5.32%
内盘
1.40M
外盘
1.18M
委比
-51.57%
量比
0.30
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
2.874
每手
500
流通股
725.64M
总股本
725.64M
流通值
5.04B
总市值
5.04B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
11.680
52周高
11.680
52周最低
5.800
52周低
5.800
平均价
7.026
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——中国投资
总操盘次数
44334
委买次数
25121
委卖次数
19213
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
44334
委买次数
25121
委卖次数
19213
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国投资 | 44334 | 25121 | 19213 |
2 | 中国创盈 | 21124 | 11708 | 9416 |
3 | ABN AMRO | 17902 | 11219 | 6683 |
4 | Merrill Lynch | 16361 | 11162 | 5199 |
5 | 高盛亚洲 | 14303 | 8615 | 5688 |
6 | J.P. Morgan | 9881 | 5435 | 4446 |
7 | 巴克莱亚 | 9432 | 797 | 8635 |
8 | Morgan Stanley | 5403 | 1534 | 3869 |
9 | 富途证券 | 3454 | 1962 | 1492 |
10 | UBS Securities | 2801 | 1296 | 1505 |
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)盘中涨超13% AI技术赋能临床诊断 ICL行业有望进入快速发展期02-19 11:21
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)盘中涨近8% AI赋能临床诊断 公司为中国三大独立医学检验实验室之一02-14 09:54
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)涨超5% 与首都医科大学临床检验中心达成战略合作 机构看好ICL行业进入快速发展期02-10 10:36
- 艾迪康控股(09860)1月10日斥资18.51万港元回购2.65万股01-10 18:30
- 艾迪康控股(09860)1月9日斥资15.47万港元回购2.25万股01-09 18:56
- 艾迪康控股(09860)1月8日耗资约14万港元回购1.95万股01-08 19:23
- 艾迪康控股(09860)1月7日斥资12.51万港元回购1.65万股01-07 17:46
- 艾迪康控股(09860)1月6日斥资11.54万港元回购1.5万股01-07 06:28
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)午后涨超16% 甲流感染进入高发期 机构称国内ICL行业有望快速发展01-06 13:48
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)午后涨超7% 公司拟回购不多于约5%股份 ICL行业有望进入快速发展期12-30 13:39
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)午后涨超5% 公司拟回购不多于约5%股份 ICL龙头规模效应持续显现12-23 14:15
- 港股午评|恒生指数跌0.39% 中兴通讯AH股逆市走高12-17 12:00
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)早盘涨近15% AI辅助诊断有望进入医保 机构看好ICL龙头规模效应持续显现12-17 10:08
- 艾迪康控股(09860):股价坐上五日过山车,谁在借利好“搭便车”?12-02 11:07
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)早盘一度飙升逾70% AI辅助诊断列入国家医保局立项指南11-26 11:41
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)盘中涨超13% AI技术赋能临床诊断 ICL行业有望进入快速发展期02-19 11:21
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)盘中涨近8% AI赋能临床诊断 公司为中国三大独立医学检验实验室之一02-14 09:54
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)涨超5% 与首都医科大学临床检验中心达成战略合作 机构看好ICL行业进入快速发展期02-10 10:36
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)午后涨超16% 甲流感染进入高发期 机构称国内ICL行业有望快速发展01-06 13:48
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)午后涨超7% 公司拟回购不多于约5%股份 ICL行业有望进入快速发展期12-30 13:39
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)午后涨超5% 公司拟回购不多于约5%股份 ICL龙头规模效应持续显现12-23 14:15
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)早盘涨近15% AI辅助诊断有望进入医保 机构看好ICL龙头规模效应持续显现12-17 10:08
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)早盘一度飙升逾70% AI辅助诊断列入国家医保局立项指南11-26 11:41
- 艾迪康控股(09860)1月10日斥资18.51万港元回购2.65万股01-10 18:30
- 艾迪康控股(09860)1月9日斥资15.47万港元回购2.25万股01-09 18:56
- 艾迪康控股(09860)1月8日耗资约14万港元回购1.95万股01-08 19:23
- 艾迪康控股(09860)1月7日斥资12.51万港元回购1.65万股01-07 17:46
- 艾迪康控股(09860)1月6日斥资11.54万港元回购1.5万股01-07 06:28
- 艾迪康控股(09860)9月6日注销9.45万股09-06 16:31
- 艾迪康控股(09860)发布中期业绩 股东应占溢利1.02亿元 同比减少9.15%08-30 16:33