港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耀才证券金融 01428 | 8.210 | -0.24% | 14.39M | 10.34% | 13.93B | 0.396 |
远东宏信 03360 | 8.200 | -0.24% | 18.77M | 4.76% | 39.26B | 0.574 |
雅迪控股 01585 | 12.000 | -0.25% | 21.10M | 5.64% | 37.35B | 0.688 |
伟仕佳杰 00856 | 8.000 | -0.25% | 6.72M | 5.86% | 11.44B | 0.807 |
百度集团-SW 09888 | 119.500 | -0.25% | 396.91M | 13.88% | 346.85B | 0.849 |
民生银行 01988 | 3.940 | -0.25% | 57.42M | 17.56% | 172.50B | 1.052 |
华宝国际 00336 | 3.940 | -0.25% | 4.63M | 3.66% | 12.73B | 0.750 |
上海医药 02607 | 11.730 | -0.26% | 11.33M | 10.51% | 43.50B | 0.938 |
周大福创建 00659 | 7.560 | -0.26% | 2.37M | 0.69% | 34.02B | 0.594 |
百济神州 06160 | 183.500 | -0.27% | 226.72M | 8.65% | 282.71B | 1.044 |
华润万象生活 01209 | 43.740 | -0.27% | 50.70M | 5.05% | 99.84B | 0.834 |
恒基地产 00012 | 28.960 | -0.28% | 59.37M | 4.23% | 140.21B | 0.935 |
XL二南三星 07747 | 28.720 | -0.28% | 3.32M | 92.40% | 45.35M | 0.468 |
巨子生物 02367 | 35.640 | -0.28% | 96.52M | 25.27% | 38.17B | 1.030 |
奇点国峰 01280 | 3.550 | -0.28% | 484.94K | 0.71% | 6.86B | 0.408 |


