港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大酒店 00045 | 6.000 | -0.33% | 69.20K | 0.07% | 10.00B | 0.426 |
太古股份公司B 00087 | 11.820 | -0.34% | 3.15M | 0.94% | 79.71B | 0.769 |
361度 01361 | 5.800 | -0.34% | 21.85M | 18.32% | 11.99B | 2.225 |
国泰海通 02611 | 17.040 | -0.35% | 54.94M | 9.17% | 300.40B | 0.540 |
理文造纸 02314 | 2.820 | -0.35% | 6.09M | 5.00% | 12.11B | 1.600 |
复旦张江 01349 | 2.810 | -0.35% | 640.80K | 6.99% | 2.91B | 0.509 |
中裕能源 03633 | 2.790 | -0.36% | 2.80M | 3.63% | 7.67B | 1.441 |
华润置地 01109 | 27.800 | -0.36% | 93.11M | 4.69% | 198.24B | 0.545 |
中国电信 00728 | 5.530 | -0.36% | 179.64M | 23.53% | 506.03B | 1.133 |
中国铁建 01186 | 5.410 | -0.37% | 12.67M | 11.32% | 73.47B | 1.126 |
途虎-W 09690 | 16.130 | -0.37% | 17.04M | 13.97% | 13.31B | 2.324 |
知行科技 01274 | 5.350 | -0.37% | 680.88K | 4.98% | 1.38B | 0.997 |
康耐特光学 02276 | 53.450 | -0.37% | 24.16M | 9.40% | 25.65B | 0.871 |
嘉实比特币 03439 | 10.680 | -0.37% | 720.77K | 36.59% | 25.33M | 10.700 |
南方港股通 03432 | 106.600 | -0.37% | 0 | 0.00% | 11.16B | 0.399 |


