港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
招商恒生科技 03423 | 10.000 | 1.52% | 2.16M | 85.42% | 248.60M | 0.906 |
中国奥园 03883 | 0.067 | 1.52% | 129.82K | 4.30% | 307.16M | 0.373 |
力图控股 01008 | 0.201 | 1.52% | 31.10K | 0.99% | 315.14M | 2.684 |
金融街物业 01502 | 2.010 | 1.52% | 484.96K | 23.29% | 750.73M | 0.919 |
江南布衣 03306 | 19.490 | 1.51% | 17.75M | 17.69% | 10.11B | 2.070 |
长盈集团(控股) 00689 | 0.203 | 1.50% | 21.45K | 1.72% | 125.71M | 0.220 |
天鸽互动 01980 | 0.680 | 1.49% | 315.10K | 4.24% | 754.39M | 1.157 |
富豪产业信托 01881 | 0.340 | 1.49% | 62.47K | 0.57% | 1.11B | 0.242 |
美建集团 00335 | 0.680 | 1.49% | 0 | 0.00% | 1.82B | 0.000 |
三和精化 00301 | 1.360 | 1.49% | 2.72K | 0.04% | 639.83M | 0.099 |
财讯传媒 00205 | 0.680 | 1.49% | 115.92K | 1.36% | 850.83M | 0.458 |
AGX恒科备兑 03417 | 9.260 | 1.48% | 32.05M | 124.61% | 2.58B | 0.988 |
CAI控股 00080 | 0.345 | 1.47% | 559.40K | 8.18% | 682.94M | 0.653 |
海尔智家 06690 | 24.900 | 1.47% | 201.71M | 28.50% | 233.50B | 1.084 |
基地锦标集团 08460 | 2.100 | 1.45% | 36.54M | 747.08% | 464.81M | 2.699 |


