港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
京东集团-SW 09618 | 113.600 | 1.43% | 352.66M | 10.95% | 322.40B | 0.752 |
蒙牛乳业 02319 | 15.040 | 1.42% | 199.68M | 34.26% | 58.55B | 1.104 |
滔搏 06110 | 2.870 | 1.41% | 37.79M | 21.40% | 17.80B | 0.913 |
遇见小面 02408 | 4.310 | 1.41% | 1.20M | 3.92% | 3.06B | 0.679 |
中微智码 08041 | 0.720 | 1.41% | 14.60K | 0.24% | 590.07M | 0.218 |
金山科技工业 00040 | 0.720 | 1.41% | 478.40 | 0.01% | 649.79M | 0.029 |
首程控股 00697 | 2.160 | 1.41% | 50.64M | 28.96% | 17.94B | 0.791 |
佳兆业健康 00876 | 0.072 | 1.41% | 21.57K | 0.59% | 363.03M | 0.082 |
中国建材 03323 | 5.070 | 1.40% | 54.91M | 29.42% | 38.50B | 1.047 |
远大医药 00512 | 7.980 | 1.40% | 18.02M | 6.35% | 28.33B | 1.010 |
NIU HOLDINGS 08619 | 0.147 | 1.38% | 16.17K | 7.61% | 21.25M | 1.062 |
国际精密 00929 | 0.740 | 1.37% | 11.05K | 0.14% | 778.67M | 0.143 |
兴发铝业 00098 | 7.400 | 1.37% | 21.97K | 0.07% | 3.11B | 0.182 |
东亚银行 00023 | 13.440 | 1.36% | 10.23M | 2.90% | 35.50B | 1.221 |
菊福堂生物 08217 | 0.375 | 1.35% | 11.20K | 0.99% | 113.20M | 0.100 |


