港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼妠 08186 | 0.670 | 9.84% | 127.26K | 17.19% | 76.29M | 1.490 |
泛亚环保 00556 | 0.680 | 9.68% | 471.07K | 6.96% | 673.20M | 1.216 |
越疆 02432 | 31.620 | 9.41% | 517.17M | 425.55% | 13.91B | 2.656 |
HSSP INTL 03626 | 3.610 | 9.39% | 3.21M | 48.80% | 664.24M | 3.725 |
环球新材国际 06616 | 10.950 | 9.28% | 240.77M | 184.28% | 13.57B | 3.812 |
润歌互动 02422 | 0.590 | 9.26% | 546.80K | 5.73% | 885.00M | 0.000 |
永旺 00984 | 0.415 | 9.21% | 3.54K | 0.37% | 107.90M | 0.950 |
东光化工 01702 | 1.790 | 9.15% | 7.20K | 0.06% | 1.11B | 0.000 |
中伟新材 02579 | 31.200 | 9.09% | 155.33M | 475.36% | 31.59B | 6.248 |
麦迪森控股 08057 | 0.060 | 9.09% | 27.59K | 7.45% | 37.39M | 0.486 |
创陞控股 02680 | 10.130 | 9.04% | 605.96K | 10.33% | 607.80M | 2.545 |
中原建业 09982 | 0.169 | 9.03% | 4.79M | 76.87% | 653.29M | 0.350 |
晨讯科技 02000 | 0.365 | 8.96% | 8.87K | 0.12% | 782.32M | 0.363 |
中国新零售供应链 03928 | 9.800 | 8.89% | 2.58M | 5.62% | 4.70B | 2.471 |
德林控股 01709 | 1.880 | 8.67% | 163.23M | 444.80% | 3.77B | 3.202 |


