港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
连连数字 02598 | 6.560 | 0.61% | 6.13M | 20.87% | 7.25B | 1.480 |
光大环境 00257 | 4.930 | 0.61% | 14.58M | 4.82% | 30.28B | 0.361 |
弘业期货 03678 | 3.330 | 0.60% | 9.06M | 108.45% | 3.36B | 1.010 |
丘钛科技 01478 | 8.390 | 0.60% | 13.06M | 13.17% | 9.98B | 0.890 |
山东新华制药股份 00719 | 6.720 | 0.60% | 1.60M | 12.21% | 4.64B | 0.477 |
中国电力 02380 | 3.390 | 0.59% | 19.16M | 4.58% | 41.93B | 1.681 |
大家乐集团 00341 | 5.100 | 0.59% | 2.63M | 8.90% | 2.96B | 1.221 |
香港交易所 00388 | 410.000 | 0.59% | 955.96M | 18.32% | 519.81B | 1.434 |
中信股份 00267 | 11.990 | 0.59% | 41.82M | 1.20% | 348.79B | 0.489 |
东莞农商银行 09889 | 3.430 | 0.59% | 34.20K | 0.09% | 23.63B | 0.444 |
理士国际 00842 | 1.720 | 0.58% | 1.32M | 5.38% | 2.47B | 0.705 |
龙资源 01712 | 6.960 | 0.58% | 4.57M | 34.77% | 1.32B | 1.304 |
中电控股 00002 | 69.800 | 0.58% | 142.31M | 8.08% | 176.35B | 1.554 |
神威药业 02877 | 8.750 | 0.57% | 5.13M | 7.10% | 7.24B | 0.883 |
中海油田服务 02883 | 7.020 | 0.57% | 19.53M | 15.45% | 33.50B | 0.854 |


