港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪股份 01211 | 93.600 | 0.54% | 937.12M | 27.22% | 853.37B | 1.241 |
华住集团-S 01179 | 37.920 | 0.53% | 6.00M | 0.52% | 116.67B | 0.204 |
青建国际 01240 | 0.190 | 0.53% | 22.82K | 0.79% | 288.48M | 0.000 |
陈唱国际 00693 | 1.900 | 0.53% | 50.24K | 0.13% | 3.83B | 0.774 |
长安民生物流 01292 | 3.820 | 0.53% | 89.84K | 1.85% | 771.88M | 1.846 |
凯盛新能 01108 | 3.820 | 0.53% | 8.18M | 84.05% | 2.47B | 8.020 |
微泰医疗-B 02235 | 7.680 | 0.52% | 0 | 0.00% | 3.21B | 0.061 |
招商局中国基金 00133 | 15.380 | 0.52% | 215.23K | 0.93% | 2.34B | 0.187 |
中国中铁 00390 | 3.850 | 0.52% | 16.17M | 10.01% | 95.04B | 0.680 |
中航科工 02357 | 3.880 | 0.52% | 68.57M | 28.74% | 30.93B | 2.268 |
京东健康 06618 | 58.500 | 0.52% | 219.16M | 11.75% | 187.74B | 1.197 |
世茂集团 00813 | 0.195 | 0.52% | 1.54M | 9.24% | 1.68B | 0.594 |
中国海外宏洋集团 00081 | 1.990 | 0.51% | 4.70M | 6.59% | 7.08B | 1.127 |
众安在线 06060 | 16.120 | 0.50% | 88.59M | 33.41% | 27.16B | 1.114 |
第一太平 00142 | 6.070 | 0.50% | 17.65M | 6.83% | 25.87B | 1.195 |


