港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝康医疗-B 02170 | 2.030 | 0.50% | 130.24K | 7.86% | 555.26M | 1.981 |
越秀地产 00123 | 4.060 | 0.50% | 15.43M | 9.47% | 16.34B | 0.984 |
优品360 02360 | 2.040 | 0.49% | 56.92K | 0.28% | 2.04B | 0.259 |
成都高速 01785 | 2.080 | 0.48% | 58.24K | 0.61% | 3.44B | 0.000 |
大人国际 01957 | 0.209 | 0.48% | 67.45K | 5.18% | 131.25M | 0.906 |
中国船舶租赁 03877 | 2.120 | 0.47% | 16.67M | 12.69% | 13.14B | 1.558 |
嘉华国际 00173 | 2.120 | 0.47% | 1.49M | 2.23% | 6.68B | 0.388 |
商汤-W 00020 | 2.130 | 0.47% | 589.32M | 73.31% | 82.38B | 0.824 |
美联集团 01200 | 2.150 | 0.47% | 799.77K | 5.22% | 1.54B | 0.644 |
广深铁路股份 00525 | 2.210 | 0.45% | 6.42M | 20.22% | 15.65B | 1.638 |
朝云集团 06601 | 2.220 | 0.45% | 1.04M | 3.55% | 2.96B | 1.418 |
ASMPT 00522 | 77.800 | 0.45% | 40.05M | 12.33% | 32.50B | 1.149 |
稀美资源 09936 | 6.690 | 0.45% | 1.07M | 4.21% | 2.54B | 2.200 |
万洲国际 00288 | 8.960 | 0.45% | 87.29M | 7.57% | 114.96B | 0.718 |
易方达AI 03489 | 13.530 | 0.45% | 342.34K | 6.32% | 545.04M | 1.793 |


