港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萬物雲 02602 | 18.570 | -0.16% | 2.02M | 0.94% | 21.45B | 0.477 |
匯豐控股 00005 | 121.700 | -0.16% | 327.04M | 1.57% | 2.09T | 1.189 |
小馬智行-W 02026 | 117.800 | -0.17% | 8.60M | 1.70% | 51.07B | 0.644 |
農業銀行 01288 | 5.730 | -0.17% | 154.68M | 8.80% | 2.01T | 0.983 |
中國交通建設 01800 | 5.090 | -0.20% | 2.59M | 1.15% | 82.84B | 0.382 |
泰德醫藥 03880 | 29.780 | -0.20% | 931.54K | 4.25% | 4.22B | 1.405 |
瑞科生物-B 02179 | 4.760 | -0.21% | 245.07K | 1.63% | 2.98B | 2.526 |
思路迪醫藥股份 01244 | 4.760 | -0.21% | 184.01K | 1.50% | 1.23B | 0.649 |
俄鋁 00486 | 4.670 | -0.21% | 298.69K | 0.04% | 70.95B | 0.509 |
華夏印度 03404 | 6.960 | -0.22% | 0 | 0.00% | 51.75M | 10.106 |
中信証券 06030 | 27.680 | -0.22% | 26.94M | 3.72% | 410.23B | 0.817 |
名創優品 09896 | 36.820 | -0.22% | 25.55M | 5.72% | 44.58B | 1.340 |
卡羅特 02549 | 4.590 | -0.22% | 91.60K | 0.36% | 2.53B | 0.470 |
中國飛機租賃 01848 | 4.570 | -0.22% | 180.62K | 0.53% | 3.42B | 0.411 |
南京熊貓電子股份 00553 | 4.540 | -0.22% | 4.05M | 36.78% | 4.15B | 0.970 |


