港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
恒安國際 01044 | 28.320 | -0.28% | 41.23M | 12.51% | 32.87B | 1.101 |
太古地產 01972 | 21.040 | -0.28% | 23.68M | 1.95% | 121.14B | 0.768 |
美的集團 00300 | 86.900 | -0.29% | 111.54M | 19.69% | 660.26B | 0.884 |
金沙中國有限公司 01928 | 20.840 | -0.29% | 160.83M | 9.55% | 168.67B | 1.908 |
粵海投資 00270 | 6.820 | -0.29% | 19.16M | 4.30% | 44.59B | 0.596 |
中國利郎 01234 | 3.400 | -0.29% | 448.39K | 1.09% | 4.07B | 1.032 |
中教控股 00839 | 3.390 | -0.29% | 14.14M | 14.94% | 9.49B | 0.410 |
中國通號 03969 | 3.370 | -0.30% | 12.29M | 18.45% | 35.69B | 1.529 |
中國黃金國際 02099 | 161.900 | -0.31% | 114.45M | 17.82% | 64.18B | 0.727 |
交通銀行 03328 | 6.400 | -0.31% | 135.85M | 6.08% | 565.53B | 1.341 |
古茗 01364 | 25.600 | -0.31% | 18.98M | 3.12% | 60.88B | 0.555 |
永利澳門 01128 | 6.230 | -0.32% | 13.70M | 4.20% | 32.76B | 0.890 |
聯想集團 00992 | 9.320 | -0.32% | 389.16M | 33.69% | 115.61B | 1.051 |
康師傅控股 00322 | 12.310 | -0.32% | 66.21M | 9.49% | 69.39B | 0.967 |
如祺出行 09680 | 9.230 | -0.32% | 2.77K | 0.01% | 1.88B | 0.139 |


