港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中加國信 00899 | 0.186 | -1.59% | 44.59K | 5.41% | 82.80M | 0.000 |
中國煤層氣 08270 | 0.310 | -1.59% | 0 | 0.00% | 121.04M | 0.000 |
福祿控股 02101 | 1.240 | -1.59% | 49.09K | 0.97% | 503.47M | 0.175 |
生興控股 01472 | 0.062 | -1.59% | 310 | 0.05% | 62.00M | 0.082 |
博安生物 06955 | 8.660 | -1.59% | 31.31M | 57.67% | 5.39B | 1.700 |
九龍倉置業 01997 | 24.740 | -1.59% | 75.81M | 10.07% | 75.12B | 1.103 |
中環新能源 01735 | 8.020 | -1.60% | 53.26M | 15.65% | 33.88B | 1.889 |
天業節水 00840 | 0.246 | -1.60% | 0 | 0.00% | 127.80M | 0.000 |
華星控股 08237 | 0.245 | -1.61% | 0 | 0.00% | 49.25M | 0.000 |
中國東方教育 00667 | 6.730 | -1.61% | 37.45M | 24.71% | 14.89B | 0.953 |
帝國金融集團 08029 | 1.220 | -1.61% | 298.90K | 8.93% | 341.70M | 1.876 |
澳門勵駿 01680 | 0.305 | -1.61% | 9.27K | 0.33% | 283.70M | 0.366 |
錦欣生殖 01951 | 2.420 | -1.63% | 39.05M | 58.07% | 6.64B | 1.452 |
安賢園中國 00922 | 0.121 | -1.63% | 172.45K | 6.44% | 268.78M | 0.531 |
華潤飲料 02460 | 10.270 | -1.63% | 55.54M | 22.47% | 24.63B | 2.862 |


