港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瀛晟科學 00209 | 0.170 | -1.73% | 143.50K | 5.85% | 252.56M | 0.311 |
冠忠巴士集團 00306 | 2.830 | -1.74% | 137K | 1.01% | 1.35B | 0.302 |
康聖環球 09960 | 1.130 | -1.74% | 1.28M | 10.94% | 1.17B | 1.386 |
波司登 03998 | 4.520 | -1.74% | 100.66M | 19.06% | 52.74B | 0.906 |
恩達集團控股 01480 | 1.130 | -1.74% | 15.86K | 0.58% | 271.20M | 0.000 |
明發集團 00846 | 0.113 | -1.74% | 5.82K | 0.08% | 688.56M | 0.288 |
新華文軒 00811 | 10.160 | -1.74% | 11.81M | 26.16% | 12.54B | 1.718 |
衍匯亞洲 08210 | 0.056 | -1.75% | 0 | 0.00% | 44.80M | 0.000 |
鑫達投資控股 01281 | 0.112 | -1.75% | 5.05K | 0.32% | 166.28M | 24.000 |
帝王實業控股 01950 | 0.168 | -1.75% | 20.03K | 1.74% | 120.96M | 0.762 |
新鴻基地產 00016 | 94.900 | -1.76% | 176.13M | 6.38% | 275.00B | 0.608 |
復星國際 00656 | 4.460 | -1.76% | 24.76M | 6.74% | 36.42B | 1.326 |
綠葉製藥 02186 | 2.780 | -1.77% | 54.69M | 48.75% | 11.10B | 2.061 |
香港電訊-SS 06823 | 11.600 | -1.78% | 89.23M | 10.10% | 87.96B | 1.585 |
海底撈 06862 | 14.350 | -1.78% | 255.55M | 31.72% | 79.99B | 1.231 |


