港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
京西國際 02339 | 3.810 | -1.80% | 52.46M | 164.44% | 3.28B | 1.977 |
新威工程集團 08616 | 0.054 | -1.82% | 1.08K | 0.20% | 54.00M | 0.154 |
雨潤食品 01068 | 0.108 | -1.82% | 31.49K | 1.58% | 196.86M | 0.344 |
時代鄰里 09928 | 0.540 | -1.82% | 90.18K | 1.69% | 532.26M | 0.236 |
偉立控股 02372 | 0.270 | -1.82% | 78.84K | 3.40% | 216.00M | 0.000 |
美瑞健康國際 02327 | 0.270 | -1.82% | 254.37K | 2.32% | 1.11B | 1.603 |
亞倫國際 00684 | 0.540 | -1.82% | 47.52K | 2.64% | 179.85M | 0.000 |
奇士達 06918 | 0.162 | -1.82% | 1.30M | 108.37% | 121.42M | 0.672 |
RIMBACO 01953 | 0.162 | -1.82% | 105.73K | 5.20% | 204.12M | 3.708 |
德銀天下 02418 | 9.670 | -1.83% | 22.55M | 41.82% | 21.09B | 1.044 |
金山軟件 03888 | 27.900 | -1.83% | 224.97M | 57.11% | 39.07B | 1.419 |
中薇金融 00245 | 1.070 | -1.83% | 1.05M | 5.31% | 1.99B | 9.563 |
恒隆地產 00101 | 8.550 | -1.84% | 76.95M | 17.71% | 43.23B | 1.067 |
五礦資源 01208 | 8.530 | -1.84% | 676.85M | 63.68% | 103.56B | 2.549 |
阿里巴巴-W 09988 | 143.300 | -1.85% | 9.13B | 32.82% | 2.74T | 1.239 |


