港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萬國黃金集團-新 03939 | 8.350 | -0.95% | 101.11M | 27.35% | 36.95B | 0.777 |
新特能源 01799 | 7.280 | -0.95% | 4.20M | 15.14% | 10.41B | 1.378 |
華夏控股 01981 | 1.040 | -0.95% | 70.29K | 0.41% | 1.72B | 0.265 |
金力永磁 06680 | 18.500 | -0.96% | 59.38M | 135.73% | 25.45B | 1.800 |
環球醫療 02666 | 6.160 | -0.96% | 6.35M | 5.12% | 12.41B | 0.464 |
嚐高美集團 08371 | 2.050 | -0.97% | 90.20K | 1.16% | 780.83M | 0.960 |
碧桂園服務 06098 | 6.100 | -0.97% | 42.83M | 20.91% | 20.39B | 2.121 |
中國交通建設 01800 | 5.080 | -0.97% | 23.86M | 10.60% | 82.68B | 1.283 |
中國同輻 01763 | 20.300 | -0.98% | 879.66K | 5.41% | 6.49B | 0.954 |
德永佳集團 00321 | 1.010 | -0.98% | 932.27K | 6.70% | 1.40B | 2.123 |
移卡 09923 | 8.070 | -0.98% | 1.21M | 3.23% | 3.72B | 0.679 |
海豐國際 01308 | 28.020 | -0.99% | 46.69M | 6.16% | 75.65B | 0.782 |
易緯集團 03893 | 1.000 | -0.99% | 27.55K | 1.27% | 226.62M | 0.211 |
卓爾智聯 02098 | 0.100 | -0.99% | 44.31K | 0.36% | 1.24B | 0.438 |
迪臣發展國際 00262 | 0.100 | -0.99% | 7.50K | 0.51% | 146.68M | 0.000 |


