港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首都信息 01075 | 2.980 | -1.00% | 250.32K | 10.77% | 863.63M | 3.276 |
勝利證券(一千) 08540 | 4.950 | -1.00% | 1.12M | 10.63% | 1.05B | 1.358 |
先聲藥業 02096 | 12.770 | -1.01% | 31.72M | 9.48% | 33.15B | 0.855 |
遠洋集團 03377 | 0.098 | -1.01% | 1.81M | 15.63% | 1.16B | 1.650 |
建發國際集團 01908 | 15.580 | -1.02% | 35.46M | 10.13% | 34.90B | 0.541 |
中國神華 01088 | 38.860 | -1.02% | 347.79M | 26.46% | 772.09B | 1.672 |
鑫苑服務 01895 | 0.485 | -1.02% | 31.52K | 1.10% | 287.62M | 1.938 |
南戈壁 01878 | 1.940 | -1.02% | 747.61K | 12.99% | 575.61M | 5.087 |
鐵貨 01029 | 0.485 | -1.02% | 58.20K | 0.63% | 929.71M | 0.518 |
五礦地產 00230 | 0.970 | -1.02% | 761.35K | 2.36% | 3.25B | 1.088 |
日清食品 01475 | 6.740 | -1.03% | 1.78M | 2.53% | 7.03B | 0.854 |
濰柴動力 02338 | 19.200 | -1.03% | 150.11M | 40.08% | 167.30B | 1.801 |
舒寶國際 02569 | 0.960 | -1.03% | 62.40K | 0.65% | 960.00M | 0.000 |
力盟科技 02405 | 0.960 | -1.03% | 1.65M | 21.10% | 768.00M | 1.467 |
時富金融服務集團 00510 | 0.480 | -1.03% | 11.52K | 0.56% | 206.96M | 0.956 |


