港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百果園集團 02411 | 1.800 | -1.10% | 355.75K | 0.99% | 3.60B | 0.471 |
天福 06868 | 2.670 | -1.11% | 9.65K | 0.03% | 2.89B | 2.331 |
CGII HLDGS 01940 | 0.890 | -1.11% | 43.28K | 0.40% | 1.07B | 0.102 |
XL二南特斯-U 09766 | 24.840 | -1.11% | 71.67K | 52.86% | 13.71M | 0.000 |
高鑫零售 06808 | 1.770 | -1.12% | 7.08M | 4.17% | 16.89B | 0.992 |
中國集成控股 01027 | 4.400 | -1.12% | 19.29K | 0.11% | 1.82B | 0.081 |
泓基集團 02535 | 0.880 | -1.12% | 837.40K | 4.80% | 1.76B | 0.403 |
龍記集團 00255 | 1.760 | -1.12% | 249.64K | 2.27% | 1.12B | 6.235 |
大成玉米集團 03889 | 0.088 | -1.12% | 26.45K | 1.56% | 169.96M | 3.775 |
賽力斯 09927 | 104.700 | -1.13% | 58.56M | 51.29% | 182.39B | 1.420 |
時代電氣 03898 | 38.300 | -1.14% | 26.50M | 14.11% | 52.01B | 1.056 |
東風集團股份 00489 | 8.700 | -1.14% | 64.86M | 29.84% | 71.80B | 2.075 |
第一拖拉機股份 00038 | 8.600 | -1.15% | 13.33M | 39.38% | 9.66B | 1.067 |
星悅康旅 03662 | 0.430 | -1.15% | 15.79K | 0.50% | 312.29M | 0.661 |
中關村科技租賃 01601 | 0.860 | -1.15% | 53.32K | 1.26% | 1.39B | 1.281 |


