港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百盛集團 03368 | 0.159 | -1.24% | 3.46K | 0.09% | 418.89M | 0.068 |
國微控股 02239 | 0.790 | -1.25% | 196.56K | 7.60% | 256.70M | 0.000 |
首佳科技 00103 | 3.160 | -1.25% | 136.41K | 0.82% | 1.64B | 0.568 |
金科服務 09666 | 7.800 | -1.27% | 7.64M | 16.39% | 4.66B | 19.480 |
旅橙文化 08627 | 0.078 | -1.27% | 8.77K | 1.40% | 62.40M | 0.154 |
中國長白山國際 00989 | 0.780 | -1.27% | 15.70K | 0.56% | 280.94M | 0.000 |
聯想集團 00992 | 9.280 | -1.28% | 1.04B | 90.02% | 115.12B | 1.211 |
中國國航 00753 | 6.960 | -1.28% | 157.67M | 45.71% | 121.44B | 0.732 |
升華蘭德 08106 | 0.385 | -1.28% | 88.50K | 8.77% | 195.02M | 2.000 |
國際精密 00929 | 0.770 | -1.28% | 73.25K | 0.90% | 810.24M | 0.195 |
延長石油國際 00346 | 0.385 | -1.28% | 15.34K | 0.37% | 423.54M | 0.320 |
波司登 03998 | 4.600 | -1.29% | 157.06M | 29.42% | 53.68B | 1.042 |
四川成渝高速公路 00107 | 5.360 | -1.29% | 4.78M | 9.92% | 16.39B | 0.863 |
珠峰黃金 01815 | 2.280 | -1.30% | 5.88M | 20.68% | 2.82B | 0.481 |
中國星集團 00326 | 2.260 | -1.31% | 65.16M | 117.76% | 5.49B | 1.841 |


