港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瀛海集團 08668 | 0.108 | -0.92% | 5.40K | 0.42% | 129.60M | 1.183 |
基石金融 08112 | 0.108 | -0.92% | 10.37K | 4.18% | 24.78M | 5.985 |
中寶新材 02439 | 0.214 | -0.93% | 0 | 0.00% | 214.00M | 0.005 |
大唐新能源 01798 | 2.120 | -0.93% | 14.86M | 27.94% | 15.42B | 0.592 |
李寧 02331 | 18.950 | -0.94% | 101.34M | 20.70% | 48.98B | 0.446 |
華夏SOL-U 09460 | 0.630 | -0.94% | 0 | 0.00% | 9.72M | 0.000 |
成都高速 01785 | 2.100 | -0.94% | 2.10K | 0.02% | 3.48B | 0.000 |
和諧汽車 03836 | 1.040 | -0.95% | 241.36K | 1.53% | 1.58B | 0.167 |
曠世芳香 01925 | 1.040 | -0.95% | 20.80K | 0.49% | 421.24M | 0.235 |
貿易通 00536 | 1.030 | -0.96% | 110.18K | 1.33% | 818.47M | 0.407 |
電視廣播 00511 | 3.090 | -0.96% | 235.68K | 1.64% | 1.44B | 0.584 |
華泰瑞銀 08006 | 0.103 | -0.96% | 0 | 0.00% | 37.99M | 2.071 |
佳兆業集團 01638 | 0.103 | -0.96% | 182.63K | 1.88% | 938.89M | 1.412 |
貝康醫療-B 02170 | 2.040 | -0.97% | 28.78K | 1.69% | 557.99M | 0.502 |
德永佳集團 00321 | 1.020 | -0.97% | 429.51K | 3.01% | 1.41B | 1.002 |


