港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皇庭智家 01575 | 0.044 | -2.22% | 1.42K | 0.10% | 145.20M | 0.516 |
瀋陽公用發展股份 00747 | 0.088 | -2.22% | 239.03K | 44.70% | 129.31M | 0.561 |
MBC以太幣 03425 | 5.450 | -2.24% | 0 | 0.00% | 12.56M | 0.000 |
萬科企業 02202 | 3.460 | -2.26% | 133.82M | 174.76% | 41.28B | 0.708 |
銀建國際 00171 | 0.086 | -2.27% | 11.25K | 0.56% | 198.22M | 0.165 |
碧桂園 02007 | 0.430 | -2.27% | 35.04M | 28.70% | 12.04B | 0.694 |
中國健康科技集團 01069 | 0.430 | -2.27% | 12.95K | 2.91% | 44.26M | 0.110 |
MIRXES-B 02629 | 46.280 | -2.28% | 6.27M | 4.89% | 12.79B | 0.546 |
合景悠活 03913 | 0.213 | -2.29% | 114.55K | 2.63% | 431.51M | 0.407 |
心瑋醫療-B 06609 | 50.850 | -2.31% | 867.90K | 5.48% | 1.95B | 0.388 |
永升服務 01995 | 1.690 | -2.31% | 8.43M | 28.80% | 2.92B | 1.940 |
永達汽車 03669 | 1.680 | -2.33% | 1.22M | 3.88% | 3.12B | 0.416 |
方正控股 00418 | 0.840 | -2.33% | 93.36K | 0.96% | 977.55M | 0.988 |
SIS INT'L 00529 | 2.100 | -2.33% | 42K | 0.72% | 583.73M | 0.238 |
鹽城港 08310 | 0.249 | -2.35% | 27.36K | 0.85% | 320.71M | 0.250 |


