港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
飛尚無煙煤 01738 | 0.116 | -3.33% | 67.37K | 4.18% | 160.14M | 1.463 |
國家聯合資源 00254 | 0.580 | -3.33% | 0 | 0.00% | 326.98M | 0.359 |
極智嘉-W 02590 | 21.860 | -3.36% | 34.85M | 15.43% | 29.23B | 2.053 |
恒昌集團國際 01421 | 0.430 | -3.37% | 251.62K | 34.17% | 71.74M | 0.996 |
雙樺控股 01241 | 0.172 | -3.37% | 0 | 0.00% | 111.80M | 0.035 |
雲頂新耀 01952 | 44.620 | -3.38% | 101.32M | 62.89% | 15.78B | 1.167 |
星星集團 01560 | 0.114 | -3.39% | 3.42K | 0.47% | 73.13M | 1.071 |
億和控股 00838 | 0.850 | -3.41% | 949.37K | 6.38% | 1.47B | 1.183 |
PACIFIC LEGEND 08547 | 0.085 | -3.41% | 1.68M | 333.92% | 50.25M | 2.600 |
金茂服務 00816 | 2.550 | -3.41% | 9.04M | 39.35% | 2.31B | 8.435 |
電子交易集團 08036 | 0.028 | -3.45% | 2.52K | 0.73% | 34.44M | 0.000 |
華控康泰 01312 | 0.028 | -3.45% | 1.21K | 0.08% | 156.48M | 3.194 |
裕程物流 08489 | 0.280 | -3.45% | 209.18K | 25.50% | 84.00M | 0.349 |
馬可數字科技 01942 | 0.280 | -3.45% | 461.70K | 11.90% | 384.23M | 1.640 |
金涌投資 01328 | 2.800 | -3.45% | 8.60K | 0.12% | 718.92M | 0.091 |


