港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尚晉國際控股 02528 | 0.265 | -3.64% | 114.40K | 10.65% | 106.00M | 6.182 |
凱萊英 06821 | 73.800 | -3.66% | 17.31M | 83.63% | 26.53B | 1.704 |
滬港聯合 01001 | 0.395 | -3.66% | 40.66K | 1.62% | 251.42M | 1.681 |
八馬茶業 06980 | 32.260 | -3.70% | 628.16K | 3.66% | 2.74B | 0.389 |
力天影業 09958 | 0.130 | -3.70% | 332.96K | 70.08% | 46.80M | 0.127 |
萬景控股 02193 | 0.260 | -3.70% | 0 | 0.00% | 109.09M | 0.093 |
智城發展控股 08268 | 0.385 | -3.75% | 24.44K | 2.22% | 110.88M | 0.120 |
京城佳業 02210 | 2.560 | -3.76% | 76.10K | 7.96% | 375.47M | 0.750 |
中深建業 02503 | 0.510 | -3.77% | 151.84K | 3.94% | 378.07M | 0.235 |
泉峰控股 02285 | 20.180 | -3.81% | 41.53M | 40.06% | 10.31B | 5.109 |
立橋證券控股 08350 | 0.375 | -3.85% | 639K | 17.75% | 360M | 1.556 |
VALA 02051 | 0.500 | -3.85% | 388.51K | 4.67% | 814.99M | 0.907 |
雋泰控股 00630 | 0.250 | -3.85% | 8.16K | 0.34% | 241.89M | 0.497 |
德康農牧 02419 | 69.850 | -3.85% | 41.77M | 38.15% | 27.06B | 2.576 |
君實生物 01877 | 22.560 | -3.92% | 31.98M | 53.40% | 23.14B | 1.326 |


