港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
華津國際控股 02738 | 0.265 | -5.36% | 4.24K | 0.27% | 159.00M | 1.030 |
天域半導體 02658 | 44.420 | -5.49% | 1.44M | 5.41% | 17.47B | 1.959 |
環球信貸集團 01669 | 0.830 | -5.68% | 84.74K | 2.50% | 332.00M | 7.697 |
泛亞環保 00556 | 0.660 | -5.71% | 45.68K | 0.71% | 653.40M | 0.657 |
力天影業 09958 | 0.144 | -5.88% | 65.26K | 12.19% | 51.84M | 0.129 |
長飛光纖光纜 06869 | 54.100 | -5.99% | 744.82M | 320.15% | 44.79B | 3.204 |
海昌海洋公園 02255 | 0.450 | -6.25% | 22.19M | 37.20% | 5.95B | 18.798 |
設計都會 01545 | 0.100 | -6.54% | 6.93K | 0.35% | 200.00M | 0.661 |
中國宏光 08646 | 0.213 | -6.58% | 1.28K | 0.08% | 151.01M | 0.028 |
華檢醫療 01931 | 2.390 | -6.64% | 1.83M | 4.44% | 3.84B | 4.362 |
龍翼航空科技 00918 | 0.560 | -6.67% | 16.80K | 0.27% | 623.88M | 7.139 |
樂氏國際控股 01529 | 0.540 | -6.90% | 3.18K | 0.09% | 360.22M | 0.000 |
南華期貨股份 02691 | 8.470 | -6.92% | 4.03M | 43.10% | 6.08B | 0.771 |
鈞達股份 02865 | 16.740 | -7.05% | 36.73M | 334.70% | 4.90B | 5.785 |
高奧士國際 08042 | 0.039 | -7.14% | 3.90K | 1.25% | 31.20M | 13.095 |


