港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
越疆 02432 | 28.900 | -8.08% | 1.28B | 1181.65% | 12.71B | 9.017 |
富臨集團控股 01443 | 0.067 | -8.22% | 5.65K | 0.65% | 87.10M | 0.127 |
晨訊科技 02000 | 0.335 | -8.22% | 53.72K | 0.76% | 718.02M | 0.000 |
大象未來集團 02309 | 2.010 | -8.22% | 6.03M | 31.64% | 1.85B | 0.977 |
中國天保集團 01427 | 0.188 | -8.29% | 24.04K | 1.41% | 165.05M | 2.514 |
億達中國 03639 | 0.044 | -8.33% | 2.76K | 0.22% | 113.69M | 0.033 |
共生智築 00627 | 0.540 | -8.47% | 18.18K | 0.26% | 767.16M | 0.000 |
都市麗人 02298 | 0.265 | -8.62% | 1.00M | 16.42% | 596.11M | 1.257 |
中國匯融 01290 | 0.530 | -8.62% | 2.21M | 39.46% | 577.88M | 16.132 |
綠心集團 00094 | 0.084 | -8.70% | 363.36K | 14.95% | 233.73M | 1.574 |
亞太金融投資 08193 | 0.114 | -8.80% | 6.84K | 2.14% | 31.90M | 0.000 |
中國再生醫學 08158 | 0.465 | -8.82% | 2.30K | 0.17% | 141.48M | 0.000 |
GOLDWAY EDU 08160 | 0.355 | -8.97% | 11.18K | 2.15% | 51.57M | 0.055 |
未來世界控股 00572 | 0.455 | -9.00% | 12.76K | 0.93% | 137.19M | 0.475 |
德泰新能源集團 00559 | 0.091 | -9.00% | 1.49K | 0.32% | 47.61M | 0.000 |


