港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS直聘-W 02076 | 80.700 | 1.06% | 209.65K | 0.03% | 77.68B | 0.414 |
德林控股 01709 | 1.900 | 1.06% | 47.77M | 128.92% | 3.81B | 4.161 |
港華智慧能源 01083 | 3.800 | 1.06% | 2.56M | 1.84% | 13.95B | 2.598 |
京東集團-SW 09618 | 114.000 | 1.06% | 175.59M | 5.43% | 323.53B | 2.369 |
北京首都機場股份 00694 | 2.860 | 1.06% | 2.60M | 4.85% | 13.10B | 0.695 |
中國再生醫學 08158 | 0.480 | 1.05% | 0 | 0.00% | 146.04M | 81.817 |
常達控股 01433 | 0.097 | 1.04% | 25.18K | 1.31% | 193.11M | 2.069 |
芯智控股 02166 | 1.950 | 1.04% | 453.32K | 4.79% | 952.93M | 11.172 |
南戈壁 01878 | 1.960 | 1.03% | 5.10K | 0.09% | 581.54M | 0.156 |
香港信貸 01273 | 0.590 | 1.03% | 0 | 0.00% | 244.85M | 67.500 |
金力永磁 06680 | 18.690 | 1.03% | 31.92M | 72.52% | 25.71B | 4.493 |
博奇環保 02377 | 0.990 | 1.02% | 0 | 0.00% | 846.31M | 0.000 |
京東物流 02618 | 11.910 | 1.02% | 27.55M | 3.49% | 79.28B | 4.486 |
嘉實比特幣-U 09439 | 1.392 | 1.02% | 0 | 0.00% | 25.33M | 0.000 |
比亞迪電子 00285 | 33.900 | 1.01% | 115.63M | 15.13% | 76.38B | 6.438 |


