港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德泰新能源集團 00559 | 0.092 | 1.10% | 0 | 0.00% | 48.13M | 4.255 |
飛揚集團 01901 | 0.460 | 1.10% | 8.32M | 180.73% | 459.26M | 2.542 |
安德利果汁 02218 | 13.860 | 1.09% | 2.96M | 30.20% | 4.73B | 0.947 |
亞信科技 01675 | 7.430 | 1.09% | 14.85M | 20.97% | 6.98B | 1.994 |
高維科技 02086 | 0.465 | 1.09% | 53.24K | 3.22% | 148.60M | 0.000 |
亞洲聯網科技 00679 | 0.930 | 1.09% | 27.70K | 0.79% | 355.20M | 0.000 |
招商銀行 03968 | 52.150 | 1.07% | 1.63B | 68.41% | 1.32T | 1.824 |
頤海國際 01579 | 12.500 | 1.05% | 118.11M | 91.02% | 12.96B | 5.708 |
FORTIOR 01304 | 125.100 | 1.05% | 27.31M | 100.06% | 14.37B | 3.007 |
舒寶國際 02569 | 0.970 | 1.04% | 233.80K | 2.40% | 970.00M | 3.692 |
中視金橋 00623 | 1.940 | 1.04% | 331.17K | 3.69% | 913.82M | 1.055 |
時富金融服務集團 00510 | 0.485 | 1.04% | 37.95K | 1.81% | 209.12M | 1.623 |
常達控股 01433 | 0.097 | 1.04% | 77.91K | 4.02% | 193.11M | 0.579 |
芯智控股 02166 | 1.950 | 1.04% | 648.38K | 6.83% | 952.93M | 1.546 |
聖諾醫藥-B 02257 | 7.830 | 1.03% | 1.75M | 20.85% | 839.54M | 0.979 |


