港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佐力小貸 06866 | 0.310 | 8.77% | 13.74K | 1.60% | 365.80M | 0.000 |
裕田中國 00313 | 0.088 | 8.64% | 690.98K | 70.28% | 102.68M | 4.540 |
中國大冶有色金屬 00661 | 0.101 | 8.60% | 9.72M | 53.68% | 1.81B | 4.148 |
南華期貨股份 02691 | 10.240 | 8.59% | 34.62M | 318.27% | 7.35B | 0.600 |
上海復旦 01385 | 47.080 | 8.48% | 1.18B | 871.04% | 38.67B | 4.282 |
中食民安 08283 | 0.450 | 8.43% | 68.71K | 4.20% | 155.52M | 0.000 |
凌雄科技 02436 | 4.500 | 8.43% | 0 | 0.00% | 1.59B | 0.000 |
東吳水泥 00695 | 7.210 | 8.42% | 16.15M | 40.96% | 3.98B | 2.192 |
國美零售 00493 | 0.013 | 8.33% | 1.50M | 24.59% | 622.58M | 1.747 |
細葉榕科技 08107 | 0.390 | 8.33% | 1.29M | 24.40% | 535.53M | 1.645 |
悅達國際控股 00629 | 0.325 | 8.33% | 279.70K | 7.63% | 379.80M | 4.658 |
青島控股 00499 | 0.105 | 8.25% | 2.09K | 0.20% | 104.85M | 0.735 |
銀杏教育 01851 | 3.160 | 8.22% | 1.59M | 10.08% | 1.58B | 1.296 |
協鑫新能源 00451 | 0.800 | 8.11% | 9.17M | 75.09% | 1.24B | 2.254 |
雄岸科技 01647 | 0.080 | 8.11% | 217.64K | 24.48% | 95.60M | 3.409 |


