港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
越疆 02432 | 33.900 | 7.21% | 555.43M | 413.10% | 14.91B | 0.992 |
安域亞洲 00645 | 0.134 | 7.20% | 0 | 0.00% | 68.77M | 0.000 |
富石金融 02263 | 0.300 | 7.14% | 137.75K | 4.90% | 300.00M | 5.654 |
大唐西市 00620 | 0.750 | 7.14% | 699.70K | 12.31% | 600.77M | 0.869 |
榮利營造 09639 | 1.210 | 7.08% | 950.11K | 7.81% | 1.21B | 4.438 |
WAI KEE HOLD 00610 | 0.910 | 7.06% | 188.92K | 2.77% | 721.74M | 0.742 |
上海青浦消防 08115 | 5.200 | 7.00% | 62.40K | 2.16% | 974.64M | 0.000 |
西部水泥 02233 | 3.060 | 6.99% | 174.30M | 104.81% | 16.72B | 2.962 |
今米房集團 08300 | 0.062 | 6.90% | 32.40K | 2.04% | 163.89M | 0.392 |
中國文旅農業 00542 | 0.780 | 6.85% | 932.17K | 8.83% | 1.19B | 0.985 |
建滔積層板 01888 | 13.180 | 6.81% | 576.42M | 138.41% | 41.32B | 5.498 |
鴻盛昌資源 01850 | 0.630 | 6.78% | 487.50K | 45.14% | 108.86M | 0.502 |
開拓藥業-B 09939 | 2.050 | 6.77% | 6.79M | 67.26% | 1.02B | 8.757 |
皇冠環球集團 00727 | 0.790 | 6.76% | 153.90K | 6.29% | 251.19M | 2.326 |
威訊控股 01087 | 1.110 | 6.73% | 1.88M | 86.30% | 221.88M | 0.000 |


