港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宝业集团 02355 | 4.000 | -0.74% | 155.11K | 2.29% | 2.08B | 0.404 |
广汽集团 02238 | 4.000 | -0.74% | 57.35M | 51.12% | 40.73B | 1.499 |
秦港股份 03369 | 2.660 | -0.75% | 1.96M | 8.84% | 14.86B | 0.943 |
香港中旅 00308 | 1.330 | -0.75% | 4.47M | 6.04% | 7.36B | 1.273 |
新鸿基公司 00086 | 3.990 | -0.75% | 1.60M | 2.03% | 7.84B | 1.311 |
博泰车联 02889 | 197.200 | -0.75% | 7.57M | 5.38% | 29.58B | 0.660 |
白云山 00874 | 18.300 | -0.76% | 46.05M | 114.35% | 29.75B | 4.764 |
美丽田园医疗健康 02373 | 26.140 | -0.76% | 2.22M | 3.62% | 6.14B | 0.652 |
欧康维视生物-B 01477 | 7.840 | -0.76% | 2.94M | 4.60% | 6.39B | 1.397 |
建发物业 02156 | 2.600 | -0.76% | 426.36K | 1.16% | 3.66B | 1.359 |
FUTURE BRIGHT 00703 | 0.130 | -0.76% | 0 | 0.00% | 90.26M | 0.312 |
京东方精电 00710 | 5.190 | -0.76% | 4.68M | 11.35% | 4.11B | 1.366 |
圣诺医药-B 02257 | 7.750 | -0.77% | 1.07M | 12.72% | 830.97M | 1.351 |
神州控股 00861 | 2.580 | -0.77% | 1.44M | 3.33% | 4.32B | 0.783 |
东江集团控股 02283 | 2.550 | -0.78% | 90.01K | 0.42% | 2.12B | 0.157 |


