港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维信金科 02003 | 2.540 | -0.78% | 38.05K | 0.31% | 1.24B | 0.000 |
沪上阿姨 02589 | 88.750 | -0.78% | 4.53M | 8.55% | 9.34B | 0.336 |
国泰君安国际 01788 | 2.530 | -0.78% | 45.68M | 18.86% | 24.11B | 0.612 |
携程集团-S 09961 | 563.500 | -0.79% | 328.30M | 8.90% | 368.12B | 0.583 |
金茂源环保 06805 | 2.490 | -0.80% | 14.98K | 0.05% | 2.76B | 0.337 |
立德教育 01449 | 0.245 | -0.81% | 245 | 0.01% | 163.33M | 0.010 |
国药控股 01099 | 19.530 | -0.81% | 26.44M | 10.09% | 60.95B | 0.775 |
智云国际控股 08521 | 1.220 | -0.81% | 115.10K | 1.49% | 779.58M | 1.482 |
越秀服务 06626 | 2.440 | -0.81% | 858.71K | 2.33% | 3.67B | 1.701 |
阿里巴巴-W 09988 | 146.000 | -0.82% | 4.23B | 15.18% | 2.79T | 1.121 |
金蝶国际 00268 | 13.350 | -0.82% | 141.09M | 29.77% | 47.39B | 1.054 |
东瑞制药 02348 | 1.210 | -0.82% | 37.24K | 0.20% | 1.82B | 0.352 |
中国金茂 00817 | 1.210 | -0.82% | 13.71M | 8.34% | 16.35B | 1.199 |
KLN 00636 | 7.260 | -0.82% | 3.58M | 2.72% | 13.12B | 0.754 |
鋑联控股 00459 | 0.121 | -0.82% | 198.22K | 9.14% | 218.44M | 2.926 |


