港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
晶门半导体 02878 | 0.430 | -2.27% | 985.60K | 9.05% | 1.07B | 0.977 |
环球医疗 02666 | 6.020 | -2.27% | 25.53M | 20.86% | 12.13B | 1.264 |
九龙仓集团 00004 | 22.180 | -2.29% | 33.35M | 4.91% | 67.78B | 1.100 |
海尔智家 06690 | 24.700 | -2.29% | 367.53M | 51.45% | 231.63B | 1.481 |
中信金融资产 02799 | 0.850 | -2.30% | 45.76M | 14.95% | 68.21B | 1.921 |
彩星玩具 00869 | 0.425 | -2.30% | 598.48K | 11.83% | 501.50M | 1.527 |
遇见小面 02408 | 4.250 | -2.30% | 1.94M | 6.44% | 3.02B | 0.762 |
万励达 08482 | 0.127 | -2.31% | 21.68K | 9.46% | 22.82M | 0.000 |
彩生活 01778 | 0.169 | -2.31% | 43.84K | 1.39% | 314.24M | 0.611 |
喜相逢集团 02473 | 8.000 | -2.32% | 9.19M | 7.32% | 12.38B | 0.230 |
华住集团-S 01179 | 37.040 | -2.32% | 16.17M | 1.41% | 113.96B | 0.373 |
达力普控股 01921 | 7.150 | -2.32% | 35.75M | 32.67% | 10.77B | 1.290 |
禾赛-W 02525 | 176.500 | -2.32% | 58.66M | 21.26% | 27.56B | 0.875 |
诺科达科技 00519 | 0.210 | -2.33% | 71.66K | 1.11% | 641.57M | 0.554 |
福莱特玻璃 06865 | 9.640 | -2.33% | 68.18M | 158.67% | 22.59B | 3.094 |


