港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
微創醫療 00853 | 11.300 | 0.18% | 68.09M | 31.55% | 21.62B | 1.275 |
361度 01361 | 5.660 | 0.18% | 4.19M | 3.58% | 11.70B | 0.559 |
豐盛生活服務 00331 | 5.670 | 0.18% | 73.53K | 0.29% | 2.55B | 1.011 |
農業銀行 01288 | 5.750 | 0.17% | 309.60M | 17.55% | 2.01T | 1.138 |
領展房產基金 00823 | 34.840 | 0.17% | 46.04M | 5.12% | 90.14B | 0.544 |
A華夏人幣數 03461 | 1110.050 | 0.17% | 0 | 0.00% | 26.52M | 0.000 |
A惠理人民幣 03420 | 1112.250 | 0.17% | 0 | 0.00% | 145.39M | 0.000 |
中遠海運國際 00517 | 6.120 | 0.16% | 4.29M | 4.82% | 8.97B | 1.884 |
望塵科技控股 02458 | 6.220 | 0.16% | 0 | 0.00% | 887.66M | 3.340 |
希慎興業 00014 | 18.680 | 0.16% | 5.79M | 3.02% | 19.18B | 0.791 |
工商銀行 01398 | 6.240 | 0.16% | 627.40M | 11.60% | 2.22T | 2.041 |
兗煤澳大利亞 03668 | 25.620 | 0.16% | 8.34M | 2.46% | 33.83B | 1.258 |
耐世特 01316 | 6.510 | 0.15% | 19.60M | 12.03% | 16.34B | 0.489 |
中銀香港 02388 | 39.500 | 0.15% | 69.71M | 1.67% | 417.62B | 0.750 |
金蝶國際 00268 | 13.210 | 0.15% | 79.11M | 16.84% | 46.89B | 1.089 |


