港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中遠海運國際 00517 | 6.160 | 0.82% | 6.80M | 7.60% | 9.03B | 0.838 |
香港寬頻 01310 | 6.210 | 0.81% | 17.06M | 18.62% | 9.18B | 0.572 |
中國海外發展 00688 | 12.430 | 0.81% | 264.73M | 19.55% | 136.04B | 1.335 |
第一上海 00227 | 0.249 | 0.81% | 76.69K | 1.42% | 545.48M | 0.426 |
博時央企紅利 03437 | 9.960 | 0.81% | 1.95M | 29.56% | 653.24M | 0.487 |
易方達高股息 03483 | 16.210 | 0.81% | 682.51K | 10.99% | 619.11M | 3.170 |
金朝陽集團 00878 | 6.290 | 0.80% | 997.27K | 5.59% | 1.78B | 4.312 |
聯想控股 03396 | 8.820 | 0.80% | 13.88M | 12.43% | 20.78B | 0.518 |
德琪醫藥-B 06996 | 3.790 | 0.80% | 6.82M | 26.55% | 2.57B | 1.423 |
東軟睿新集團 09616 | 2.550 | 0.79% | 71.33K | 0.43% | 1.65B | 0.308 |
匯量科技 01860 | 15.300 | 0.79% | 132.38M | 54.79% | 24.08B | 0.791 |
華潤萬象生活 01209 | 43.400 | 0.79% | 116.36M | 11.81% | 99.06B | 0.851 |
中國再生能源投資 00987 | 0.128 | 0.79% | 3.04K | 0.10% | 320.79M | 0.064 |
金茂服務 00816 | 2.560 | 0.79% | 2.01M | 8.74% | 2.31B | 0.524 |
維信金科 02003 | 2.570 | 0.78% | 316.83K | 2.58% | 1.26B | 2.226 |


