港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
盛業 06069 | 11.310 | 0.35% | 94.12M | 77.38% | 12.04B | 1.295 |
汽車之家-S 02518 | 43.700 | 0.35% | 624.10K | 0.31% | 20.42B | 0.446 |
富邦多元資產 03427 | 9.050 | 0.33% | 34.39K | 28.70% | 1.54M | 0.000 |
嘉和生物-B 06998 | 3.060 | 0.33% | 1.61M | 9.80% | 1.62B | 1.020 |
恒生日本東證一百 03410 | 6.190 | 0.32% | 33.96K | 4.88% | 1.71B | 0.000 |
優趣匯控股 02177 | 3.250 | 0.31% | 13.59K | 0.25% | 539.16M | 1.382 |
中國平安 02318 | 66.400 | 0.30% | 3.17B | 63.47% | 1.20T | 1.833 |
英諾賽科 02577 | 67.750 | 0.30% | 313.82M | 87.58% | 62.00B | 1.789 |
閩信集團 00222 | 3.500 | 0.29% | 14K | 0.07% | 2.09B | 0.400 |
鍋圈 02517 | 3.560 | 0.28% | 41.83M | 43.89% | 9.38B | 1.232 |
港華智慧能源 01083 | 3.770 | 0.27% | 12.97M | 9.37% | 13.84B | 1.282 |
恒生招商七十美債 03435 | 76.720 | 0.26% | 46.79K | 0.50% | 28.27M | 0.000 |
中國中鐵 00390 | 3.860 | 0.26% | 80.26M | 49.17% | 95.29B | 1.733 |
浦林成山 01809 | 7.790 | 0.26% | 607.58K | 1.22% | 4.98B | 0.729 |
安能物流 09956 | 11.850 | 0.25% | 14.30M | 10.25% | 13.98B | 0.319 |


