港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
立高控股 08472 | 0.670 | -5.63% | 854.18K | 107.12% | 77.18M | 0.629 |
雲知聲 09678 | 400.400 | -5.66% | 84.22M | 49.82% | 28.50B | 0.755 |
守益控股 02227 | 0.150 | -5.66% | 35.83K | 2.58% | 137.34M | 0.715 |
加幂科技 08198 | 2.320 | -5.69% | 2.21M | 13.04% | 1.66B | 2.075 |
諾亞控股 06686 | 16.200 | -5.70% | 362.15K | 0.65% | 5.39B | 5.833 |
高地股份 01676 | 0.660 | -5.71% | 23.45M | 1507.02% | 144.70M | 3.297 |
佑駕創新 02431 | 13.520 | -5.72% | 208.16M | 463.58% | 5.69B | 0.639 |
優然牧業 09858 | 4.770 | -5.73% | 149.89M | 79.18% | 18.57B | 1.426 |
中國藝術金融 01572 | 0.098 | -5.77% | 31.74K | 1.87% | 165.67M | 0.198 |
閩港控股 00181 | 0.097 | -5.83% | 83.27K | 7.95% | 111.12M | 3.253 |
華檢醫療 01931 | 2.410 | -5.86% | 11.60M | 31.08% | 3.87B | 2.315 |
百德國際 02668 | 0.096 | -5.88% | 162.49K | 3.09% | 540.48M | 4.372 |
新華聯合投資 08159 | 0.080 | -5.88% | 19.52K | 3.48% | 56.32M | 0.000 |
恒達集團控股 03616 | 0.320 | -5.88% | 8.88K | 0.23% | 384.00M | 14.000 |
經緯天地 02477 | 13.440 | -5.95% | 34.00M | 24.84% | 13.44B | 0.585 |


