港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
腦動極光-B 06681 | 6.300 | -5.97% | 111.54M | 138.03% | 7.98B | 1.059 |
嘉和生物-B 06998 | 3.110 | -6.04% | 3.70M | 22.30% | 1.64B | 3.031 |
太和控股 00718 | 0.031 | -6.06% | 12.05K | 0.76% | 162.75M | 0.788 |
雲南水務 06839 | 0.155 | -6.06% | 24.12K | 4.10% | 184.95M | 0.431 |
硅鑫集團 08349 | 1.390 | -6.08% | 3.47M | 61.50% | 556.00M | 1.206 |
佰澤醫療 02609 | 4.300 | -6.11% | 28.36M | 49.17% | 5.67B | 0.873 |
滄海控股 02017 | 0.230 | -6.12% | 6.78K | 0.45% | 142.26M | 1.556 |
普樂師集團控股 02486 | 7.310 | -6.16% | 684.02K | 7.97% | 827.55M | 1.068 |
中漆集團 01932 | 0.150 | -6.25% | 1.80K | 0.12% | 150.00M | 0.143 |
浙江聯合投資 08366 | 0.030 | -6.25% | 300 | 0.06% | 47.32M | 0.039 |
億華通 02402 | 22.480 | -6.26% | 34.63M | 421.25% | 5.21B | 1.222 |
天利控股集團 00117 | 0.440 | -6.38% | 880 | 0.03% | 327.69M | 0.000 |
金地商置 00535 | 0.161 | -6.40% | 2.76M | 10.06% | 2.67B | 2.371 |
威高國際 01173 | 0.029 | -6.45% | 40.30K | 5.40% | 73.02M | 5.484 |
撥康視雲-B 02592 | 5.650 | -6.46% | 13.68M | 27.70% | 4.77B | 1.024 |


